Beschreibung
Zutaten
Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g | Pro 40 g |
|---|---|---|
| Energie | 1361 kJ | 544 kJ |
| Energie | 322 kcal | 129 kcal |
| Fett | 1,6 g | 0,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 68 g | 27 g |
| davon Zucker | 64 g | 26 g |
| Ballaststoffe | 9,7 g | 3,9 g |
| Eiweiß | 3,8 g | 1,5 g |
| Salz | 0,1 g | 0,04 g |
