Beschreibung
Zutaten
Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g | Pro 40 g |
|---|---|---|
| Energie | 1392 kJ | 557 kJ |
| Energie | 329 kcal | 132 kcal |
| Fett | 2,5 g | 1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 68 g | 27 g |
| davon Zucker | 62 g | 25 g |
| Ballaststoffe | 9.5 g | 3.8 g |
| Eiweiß | 4 g | 1.6 g |
| Salz | 0.12 g | 0.05 g |
